FiltoMatic Set 25000 OC - sada filtru a čerpadla
Kód: 74459Související produkty
Detailní popis produktu
- Sada FiltoMatic Set 25000 OC nabízí automatické ovládání, které přizpůsobuje výkon filtru sezónním potřebám jezírka
- Úspora až 40 % nákladů na elektřinu díky UVC jednotce řízené podle aktuálních potřeb s patentovaným automatickým čištěním a okysličením
- Včetně záruky průzračně čisté vody OASE
- Možnost zakopání až ze 70 % po okraj jezírka
- Automatické odstraňování usazenin, tedy menší úsilí při čištění
- Obzvláště snadné čištění filtračních hub
- Dlouhá životnost ve spojení s vysoce kvalitními filtračními houbami nabízí optimální podmínky pro biologii filtru
- Méně vláknitých řas díky neustálému doplňování fosfátů a živin
- Funkce UVC a čerpadel lze ovládat také ručně
- Prostorově úsporný design
- Počítadlo provozních hodin UVC ukazuje na potřebu výměny žárovek
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Filtrační sety pro zahradní jezírka |
|---|---|
| EAN: | 4010052744599 |
| Rozměry filtru (D × Š × V): | 380 × 580 × 720 mm |
| Jmenovité napětí filtru: | 230 V / 50 Hz |
| Netto hmotnost: | 22 kg |
| Příkon: | 24 W |
| Příkon čistícího zařízení: | 54 W |
| Délka kabelu UV lampy: | 10 m |
| Záruka na UVC zařízení: | 2 + 1 rok |
| UVC výkon: | 24 W |
| Počet fialových filtračních hub: | 4 ks |
| Počet červených filtračních hub: | 2 ks |
| Ukazatel teploty: | Digitální |
| Počítadlo provozních hodin UVC zařízení: | 8000 h |
| Přípojky na vstupu: | 38 mm |
| Přípojky na výstupu: | DN 75 |
| Přípojky na odvodu nečistot: | DN 40 |
| Příslušné filtrační / jezírkové čerpadlo: | AquaMax Eco Premium 9000 |
| Rozměry čerpadla: | 340 x 275 x 160 mm |
| Jmenovité napětí čerpadla: | 220-240V / 50 / 60 Hz |
| Maximálně litrů za hodinu: | 6000 l/hod |
| Záruka (+ záruka na vyžádání): | 3+2 roky |
| Délka elektrické kabelu: | 10 m |
| Vhodné pro jezírka o objemu až do maximálně: | 25 m3 |
| Vhodné pro jezírka s osazením rybami: | 12,5 m3 |
| Vhodné pro jezírka s osazením chovnými rybami: | 6,5 m3 |
| Výrobce: | OASE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
